Administraţia Bazinală de Apă Jiu, cu sediul în Craiova, este sucursala bazinală a Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre cuprins între Baziaş şi Bechet ( km fluviali 1075 – 680), respectiv subbazinul hidrografic Teslui aferent teritoriului judeţului Dolj.
Administraţia Bazinală de Apă Jiu are în structura organizatorică 3 Sisteme de Gospodărirea Apelor, în judetele Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un Sistem Hidrotehnic Independent la Petroşani.
Lucrări hidrotehnice din administrare: | ||||||
1. Acumulări | ||||||
Isalniţa | Amplasată pe râul Jiu–Vtotal=2,0mil mc şi Vutil=1,4 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =126m; 6 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stăvile segment şi o deschidere de spălare de 10m. | |||||
Valea de Peşti | Amplasată pe pârâul Valea de Peşti–Vtotal=5,3 mil. mc si Vutil=4,2 mil. mc cu baraj din anrocamente şi ecran de etanşare din beton asfalticş Hbaraj=56m; lungime coronament 250m; latime coronament 6m. | |||||
Cornu | Amplasată pe pârâul Baboia -Vtotal=2,61mil.mc şi Vutil=1,82 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj =11m; lungimea la coronament 215m ; lăţime coronament 6m. | |||||
Caraula | Amplasată pe pârâul Baboia –Vtotal=2,2 mil.mc şi Vutil=1,18 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 6m; lungimea la coronament 451m; latime coronament 6m. | |||||
Rovinari | Acumulare nepermanentă amplasată pe râul Jiu–Vatenuare=150mil.mc cu baraj din pământ cu nucleu de argilă, Hbaraj =14m; lungimea la coronament 4,6 km; latime coronament 6m. | |||||
Prodila | Acumulare nepermanentă amplasată pe pârâul Prodila –Vatenuare= 0,5 mil.mc cu
baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 11m; lungimea la coronament 157m; lăţime coronament 5m. |
|||||
2. Prize de apă | ||||||
Rovinari | Amplasată pe râul Jiu)–Vtotal=0,55 mil. mc si Vutil =0,45 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =114m; 5 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stavile segment şi o deschidere de spălare de 6m | |||||
3. Derivaţii | ||||||
Câmpul lui Neag -Ac. Valea de Peşti | Amplasată pe Jiul de Vest Qinstalat=0,45mc/s; priză cu baraj deversor; lungime conductă=6,7km |
Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor | |||||||
1. Regularizări | 518,42 | km | |||||
2. Îndiguiri | 403,27 | km | |||||
Obiective apărate | -74.180 ha teren | ||||||
-179 localităţi | |||||||
-122 obiective industriale | |||||||
-5.937 case şi gospodării | |||||||
-171 km căi ferate | |||||||
-274 km drumuri |